こちらの監理費は例示です
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 10名合計額 | 監理費 (技能実習生1人当たり) | 備考 |
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | ¥360,000 | ¥36,000 | 人件費に係る費用配賦表による |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | ¥180,000 | ¥18,000 | 年間交通費を技能実習生数で割ったもの | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | ¥60,000 | ¥6,000 | 年間費用を技能実習生数で割ったもの | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | ¥600,000 | ¥60,000 | 協定書を参照 | ||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | ¥240,000 | ¥24,000 | ||
| 小計 | ¥1,440,000 | ¥144,000 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | ¥600,000 | ¥60,000 | 受講者数による |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | ¥120,000 | ¥12,000 | 講師謝金を受講者数で割ったもの 。 | |
| 通訳謝金 | ¥120,000 | ¥12,000 | 通訳謝金を受講者数で割ったもの | ||
| 教材費 | 教材費 | ¥70,000 | ¥7,000 | 実費 | |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | ¥600,000 | ¥60,000 | 実費 | |
| その他 | 健康診断費 | ¥80,000 | ¥8,000 | ||
| 小計 | ¥1,590,000 | ¥159,000 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | ¥360,000 | ¥36,000 | 人件費に係る費用配賦表による |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | ¥240,000 | ¥24,000 | 年間交通費を技能実習生数で割ったもの | |
| 小計 | ¥600,000 | ¥60,000 | |||
| その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | ¥600,000 | ¥60,000 | 実費 | |
| 相談・支援に要する費用 | ¥120,000 | ¥12,000 | 実費 | ||
| 人件費・事務諸経費 | ¥120,000 | ¥12,000 | 人件費等に係る費用配賦表による | ||
| 小計 | ¥840,000 | ¥84,000 | |||
| 合計 | ¥4,470,000 | ¥447,000 | |||
※金額については例示であり、 費用について は 適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。